Servizio di Staff Sindaco | ||
Segreteria del Sindaco | Contri Daniela | 0536/29900 |
AREA SERVIZI ISTITUZIONALI | ||
Segretario Generale | Tartaglione Onofrio | 0536/29901 |
Direttore di Area | Soci Cristina | 0536/29987 |
Servizio Segreteria Generale Protocollo Urp | ||
Responsabile di Servizio | Soci Cristina | 0536/29987 |
U.O. Affari Istituzionali Assistenza Organi Collegiali | Ferrari Cinzia | 0536/29934 |
U.O. Affari Istituzionali Assistenza Organi Collegiali | Morelli Paola | 0536/29905 |
U.O. Affari Istituzionali Assistenza Organi Collegiali | Dello Iacono Valentina | 0536/29003 |
Protocollo Informatico | Compari Isabella | 0536/29907 |
Fax | 0536/20125 | |
U.O. Notificazione Atti | Caselgrandi Benedetta | 0536/29911 |
Ufficio Relazioni con il Pubblico | Tadolini Luana Pattarozzi Lara | 0536/29977 |
Fax | 0536/29961 | |
U.O. Servizio Sistemi Informativi (gestione associata Unione dei Comuni del Frignano) | Gandolfi M. Cristina | 0536/29918 |
Servizio Gestione Risorse Umane (gestione associata Unione dei Comuni del Frignano) | ||
Responsabile di Servizio | Contri Laura | 0536/327571 |
Servizio Gestione Risorse Umane | Chesi Carla | 0536/29983 |
Servizio Gestione Risorse Umane | Tadolini Paola | 0536/29919 |
Ufficio Servizi Demografici | ||
U.O. Stato Civile – Leva | Zuccarini Stefania | 0536/29923 |
U.O. Stato Civile – Leva | Contri Gianni | 0536/29913 |
U.O. Anagrafe Statistica | Canovi Simona | 0536/29914 |
U.O. Anagrafe Statistica | Vandelli Dania | 0536/29916 |
U.O. Elettorale | Vignudini Monica | 0536/29924 |
Fax | 0536/29968 | |
AREA SERVIZI FINANZIARI | ||
Direttore di Area | Covili Fabrizio | 0536/29941 |
U.O. Amministrativa di Staff | Palladini Marika | 0536/29922 |
U.O. Amministrativa di Staff | Castelli Clara | 0536/29945 |
Servizio Tributi entrate | ||
Responsabile di Servizio | Scarpati Mariarosaria | 0536/29927 |
Servizio Tributi Entrate | Trevisan Katia | 0536/29937 |
Servizio Tributi Entrate | Frodati Roberta | 0536/29984 |
Servizio Tributi Entrate | Bonini Martina | 0536/29012 |
AREA SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI | ||
Direttore di Area | Benati Antonella | 0536/29996 0536/29022 |
Servizio Scuola | ||
U.O. Amministrativa di Staff (Servizio Scuola) | Vandelli Cinzia | 0536/29991 |
U.O. Amministrativa di Staff (Servizio Scuola) | Guaitoli Claudia | 0536/29912 |
U.O. Amministrativa di Staff (Servizio Scuola) | Gualandi Jessica | 0536/29928 |
U.O. Amministrativa di Staff (Servizio Scuola) | Ferrari Maria | 0536/29048 |
Coordinatrice Pedagogica | Pelloni Anna | 0536/29921 |
Fax | 0536/29972 | |
U.O. Biblioteca | Chiodi Claudia | 0536/29041 |
U.O. Biblioteca | Galli Enrico | 0536/21213 |
U.O. Biblioteca | Mauri Antonella | 0536/29044 |
Servizio Cultura Sport Tempo Libero Turismo | ||
Responsabile del Servizio Sport Tempo Libero Turismo | Venturelli Rita | 0536/29021 |
U.O. Amministrativa di staff | Borelli Simona | 0536/29024 |
U.O. Cultura | Negrini Simona | 0536/29026 |
Ufficio informazioni turistiche | 0536/29964 | |
Fax | 0536/29025 | |
Castello di Montecuccolo | 0536/41251 |
AREA SERVIZI TECNICI | ||
Direttore di Area | Nobili Giovanni | 0536/29952 |
Servizio Lavori Pubblici – Gestione e manutenzione patrimonio | ||
Servizio Lavori pubblici | Maestri Stefano | 0536/29932 |
Servizio Lavori Pubblici | Ballati Luca | 0536/29967 |
Servizio Lavori Pubblici | Leoni Stefano | 0536/29953 |
Servizio Lavori Pubblici | Minelli Luca | 0536/29904 |
U.O gestione patrimonio | Barbari Rita | 0536/29959 |
Servizio opere strategiche – PNRR – Contratti e Appalti | ||
Responsabile di Servizio | Cappi Chiara | 0536/29969 |
SOS Contratti e Appalti | Bortolucci Carla/ Compari Isabella | 0536/29981 |
U.O. Coordinamento Direzione lavori strategici e PNRR | Manelli Francesco | 0536/29008 |
Servizio Ambiente | ||
Responsabile di Servizio | 0536/29949 | |
U.O. Amministrativa di Staff | Ronconi Ilaria | 0536/29933 |
U.O. Amministrativa di Staff | Chiletti Stefania | 0536/29971 |
U.O. Amministrativa di Staff | Barbieri Silvia | 0536/29986 |
U.O. Amministrativa di Staff | Nanni Elena | 0536/29949 |
Riserva Naturale Orientata di Sassoguidano | Lamieri Michela | 0536/29046 |
AREA SERVIZI PIANIFICAZIONE E USO DEL TERRITORIO | ||
Direttore dell’Area Servizi Pianificazione e Uso del Territorio. | Maran Barbara | 0536/29926 |
Servizio Urbanistica | | |
Servizio Urbanistica | Aquino Ida | 0536/29965 |
Servizio Urbanistica | Fiorentini Ivan | 0536/29970 |
Servizio Commercio – SUAP | ||
Responsabile di Servizio | Chiletti Paola | 0536/29915 |
Servizio commercio | Lasagni Annamaria | 0536/29997 |
Servizio Edilizia Privata/Sportello Unico Edilizia | ||
Servizio edilizia Privata/SUE | ||
Maestri Stefano | 0536/29943 | |
Giudicelli Fabrizio Chierici Maddalena Camatti Selena | 0536/29944 0536/29980 0536/29007 | |
U.O. Amministrativa di Staff | Lavacchielli Daniela | 0536/29975 |
Laila Picchietti Lollini Riccardo | 0536/29011 0536/29049 |
Agenzia Del Territorio Sportello Catastale Decentrato | ||
Referente | 0536/327535 | |
SPORTELLO SOCIALE ASSOCIATO | 0536/327591 | |
Centro Servizi per Cittadini Stranieri | ||
(Giovedì 16,00 – 18,00 e Sabato 10,00 – 12,00) | 0536/29006 | |
Centro Servizi Fili D’Argento | ||
U.O. Amministrativa | 0536/20633 | |
Struttura | 0536/21592 | |
Corpo Unico polizia locale del Frignano | |
Comando di Pavullo | 0536/327504 |
Pronto Intervento | 348/0196872 |